Competitors and Results
138 participating couples and formations in total.
Categories: Children,
Youth,
Juniors,
B-Class,
A-Class,
Girl Formation Junior,
Girl Formation Main Class,
| 1. | 56 | Růžička Martin | Pacourková Nelly | CZE |
| 2. | 49 | Nahorski Lukasz | Wojtasinska Hanna | POL |
| 3. | 46 | Vršek Dominik | Oplištilová Karolína | CZE |
| 4. | 43 | Mruk Bartlomiej | Marek Karolina | POL |
| 5. | 62 | Urbánek Jiří | Urbánková Marcela | CZE |
| 6. | 59 | Průša Tomáš | Shreková Natálie | CZE |
| 7. | 61 | Švihlík Jakub | Mašková Sandra | CZE |
| 8. | 40 | Baumgartner Dániel | Futó Anna | HUN |
| 9. | 54 | Valenta Dušan | Žahourková Kateřina | CZE |
| 10. | 57 | Hála Adam | Tomsová Andrea | CZE |
| 11. | 55 | Sláma Lukáš | Fořtová Anna | CZE |
| 12. | 45 | Víšek Tomáš | Vandrovcová Petra | CZE |
| 13. | 60 | Lehký Marek | Janotová Natálie | CZE |
| 14. | 52 | Skalický Václav | Valchová Tereza | CZE |
| 15. | 53 | Zapletal Ondřej | Kasalová Petra | CZE |
| 16. | 51 | Vizina Kristian | Hlistová Paula | SVK |
| 17. | 44 | Stach Konrad | Czapik Justyna | POL |
| 18. | 65 | Šlégr Jiří | Vráblíková Michaela | CZE |
| 19. | 50 | Robert Alan | Kaluza Adrianna | POL |
| 20. | 66 | Fekiač Filip | Chalupská Karolínka | SVK |
| 21. | 47 | Laufka Roman | Kordíková Veronika | CZE |
| 22. | 64 | Vráblík Vojtěch | Šemberová Veronika | CZE |
| 23. | 41 | Sroka Dominik | Aleksandrowska Weronika | POL |
| 24. | 42 | Staniszewski Kacper | Michalska Magdalena | POL |
| - | 63 | Domčic Alex | Dropppová Dominika | SVK |
| - | 48 | Lukeš Matěj | Smolařová Barbora | CZE |
| - | 58 | Bašta Václav | Pešková Denisa | CZE |
| 1. | 12 | Balogh Domik | Bágyi Rebeka | HUN |
| 2. | 13 | Krivenkó Krisztián | Gulyás Alexandra | HUN |
| 3. | 1 | Jakubec Jiří | Titěrová Tereza | CZE |
| 4. | 10 | Dušek Dominik | Zemanová Adéla | CZE |
| 5. | 23 | Luščan Samko | Palkovičová Martinka | SVK |
| 6. | 19 | Minyaylo Ivan | Shabalina Elena | RUS |
| 7. | 4 | Brychta Jakub | Fišerová Tereza | CZE |
| 8. | 11 | Chvátal Jakub | Rohanová Kateřina | CZE |
| 9. | 27 | Lalík Mirko | Kuklišová Barborka | SVK |
| 10. | 20 | Gadek Mateusz | Sowula Beata | POL |
| 11. | 14 | Glaser Márton | Novák Laura | HUN |
| 12. | 32 | Brodecký Adam | Risová Barbora | CZE |
| 13. | 9 | Řezníček Filip | Pfauserová Eliška | CZE |
| 14. | 24 | Kučera Šimon | Vizinová Patrícia | SVK |
| 15. | 3 | Giňa Tomáš | Giňová Sára | CZE |
| 16. | 2 | Víšek Daniel | Rendlová Aneta | CZE |
| 17. | 26 | Polakovič Palko | Hrončeková Lucia | SVK |
| 18. | 7 | Fatr Jan | Plánková Tereza | CZE |
| 19. | 8 | Liška Jan | Habigerová Helena | CZE |
| 20. | 22 | Prylinski Filip | Banas Karolina | POL |
| 21. | 25 | Jakubec Juraj | Repčíková Paulínka | SVK |
| 22. | 28 | Kukliš Jakub | Doskočilová Alexandra | SVK |
| 23. | 6 | Havelka Patrik | Burešová Sára | CZE |
| 24. | 5 | Brummer Marcel | Svobodová Karolína | CZE |
| 25. | 29 | Purdek Lukáš | Ludvigová Laura | SVK |
| 26. | 21 | Nowak Marek | Nowak Karolina | POL |
| - | 17 | Shevalkin Nikita | Guseva Tatiana | RUS |
| - | 16 | Alexeev Maxim | Buina Anastasia | RUS |
| - | 31 | Ihradský Andrej | Darmatiová Natália | SVK |
| - | 30 | Hruška Marcel | Kotruchová Lenka | SVK |
| - | 18 | Ershov Nikita | Obez Sofia | RUS |
| - | 33 | Károlyi Csaba | Lisz Barbara | HUN |
| - | 15 | Yasharov Dmitriy | Lyubaya Karina | RUS |
| 1. | 88 | Ziyaev Dmitry | Vasilieva Ekaterina | RUS |
| 2. | 91 | Hardi Róbert | Mészáros Nikolett | HUN |
| 3. | 79 | Kočka Zdeněk | Horáková Aneta | CZE |
| 4. | 80 | Divoký Marek | Mecerodová Lucie | CZE |
| 5. | 89 | Pyatnitsa Igor | Golchvskaya Maria | RUS |
| 6. | 74 | Klimenda Pavel | Brichová Petra | CZE |
| 7. | 87 | Endris Filip | Burzová Eliška | CZE |
| 8. | 73 | Szpulecki Bartosz | Bialas Joanna | POL |
| 9. | 83 | Zmrhal Jan | Pokorná Nikola | CZE |
| 10. | 85 | Kaňka Marek | Borovičková Markéta | CZE |
| 11. | 82 | Růžička David | Čížková Kateřina | CZE |
| 12. | 70 | Johansson Emil | Kedner Moa | SWE |
| 13. | 78 | Tenkrát Michal | Mášová Lucie | CZE |
| 14. | 84 | Střecha Michal | Schreková Barbora | CZE |
| 15. | 86 | Michalička Josef | Kasalová Petra | CZE |
| 16. | 77 | Rumian Lukáš | Hronská Michaela | CZE |
| 17. | 72 | Astashov Sergey | Smirnova Liubov | RUS |
| - | 81 | Řezníček Jan | Linhartová Veronika | CZE |
| - | 92 | Bognár Csaba | Németh Ágnes | HUN |
| - | 71 | Iliev Alexander | Zareva Iva | BUL |
| - | 75 | Prokopik Patryk | Gniadzik Emilia | POL |
| - | 76 | Kopernický Tomáš | Vlčková Lenka | SVK |
| - | 90 | Kulikovskiy Nikolay | Minaeva Diana | RUS |
| 1. | 73 | Secký Jakub | Zadáková Veronika | CZE |
| 2. | 78 | Makarov Ivan | Lipotkina Alena | RUS |
| 3. | 69 | Kosek Maciej | Gucwa Karolina | POL |
| 4. | 71 | Štemberk Vladimír | Hladíková Eva | CZE |
| 5. | 74 | Parkan Tomáš | Turková Tea | CZE |
| 6. | 72 | Csetö Štefan | Barutová Zuzana | SVK |
| 7. | 61 | Sárdi Adrián | Kovács Anita Flóra | HUN |
| 8. | 68 | Škoda Michael | Šemberová Jitka | CZE |
| 9. | 67 | Huot-Soudain Christopher | Troisi Melissa | SUI |
| 10. | 63 | Cochereau Olivier | Neri-Pernet Jessica | SUI |
| 11. | 65 | Belluzzo Romain | Alessia di Pietro | SUI |
| 12. | 66 | Formica Damien | Dafflon Louise | SUI |
| 13. | 64 | Gaud Yann | Dus Natacha | SUI |
| 14. | 60 | Vlaev Petar | Konstantinova Zhenya | BUL |
| 15. | 62 | Turok Štefan | Cope Laura | UK |
| - | 70 | Jedynak Piotr | Kapik Kinga | POL |
| - | 75 | Bezdíček Patrik | Boličková Vladimíra | CZE |
| - | 76 | Kočiš Filip | Hrušková Andrea | SVK |
| - | 77 | Medvedev Alexander | Kutugina Daria | RUS |
| 1. | 41 | Youdin Ivan | Sbitneva Olga | RUS |
| 2. | 55 | Fürst Lukáš | Slámová Alžběta | CZE |
| 3. | 42 | Ionov Dmitry | Tikhjnova Ekaterina | RUS |
| 4. | 52 | Horák Vítězslav | Chudomská Sandra | CZE |
| 5. | 44 | Batyrshin Marat | Mukhina Natalya | RUS |
| 6. | 50 | Cerutti Richard | Hsieh Leslie | SUI |
| 7. | 51 | Caffi Mickael | Grezet Pamela | SUI |
| 8. | 54 | Slabý Petr | Nováčková Michala | CZE |
| 9. | 49 | Ozelley Nicolas | Carle Magali | SUI |
| 10. | 46 | Porebski Krzystof | Czyż Magdalena | POL |
| 11. | 40 | Köhlquist Daniel | Lundström Frida | SWE |
| 12. | 48 | Toffoletto Adrien | Mazza Léna | SUI |
| - | 47 | Gerdil Christopher | Prunier Jessica | SUI |
| - | 56 | Chvojsík Marek | Mašková Lucie | CZE |
| - | 45 | Tarczylo Jacek | Miadzielec Anna | POL |
| - | 53 | Kalaš Martin | Kohoutová Vanda | CZE |
| - | 43 | Sankevich Stanislav | Stotskaya Liubov | RUS |
| 1. | 1 | Mystique | CZE |
| 2. | 2 | Fresh | CZE |
| 3. | 5 | Nitty Gritty | RUS |
| 4. | 6 | Bad Girls | CZE |
| 5. | 7 | Filipínky | CZE |
| 6. | 4 | Daisy | CZE |
| 7. | 9 | Cheeky | CZE |
| 8. | 8 | Nowinka | POL |
| - | 3 | Cherries | CZE |
| - | 10 | Brilliants | CZE |
| 1. | 21 | Angels | CZE |
| 2. | 27 | Falcon Girls | CZE |
| 3. | 22 | Crazy | CZE |
| 4. | 24 | Caliente | POL |
| 5. | 28 | KOLBDance | CZE |
| 6. | 26 | Twistladies | CZE |
| 7. | 25 | LAFRANCONI GIRLS | SVK |
| 8. | 20 | Coolcats | RUS |
| 9. | 23 | Cheers | CZE |
Seeded Couples
| 1. | Wild Card | YES | Wild Card | Jakubec Jiří | Titěrová Tereza | TASK Silueta Praha | CZE |
| 13. | 1. | YES | 2 | Krivenkó Krisztián | Gulyás Alexandra | Fortuna TSE | HUN |
| 12. | 2. | YES | 5 | Balogh Domik | Bágyi Rebeka | Fortuna TSE | HUN |
| 23. | 3. | YES | 12 | Luščan Samko | Palkovičová Martinka | RRC Hydrorock Bratislava | SVK |
| 16. | 4. | YES | 29 | Alexeev Maxim | Buina Anastasia | Russian rock-n-roll federation | RUS |
| 17. | 5. | YES | 29 | Shevalkin Nikita | Guseva Tatiana | Russian rock-n-roll federation | RUS |
| 15. | 6. | YES | 32 | Yasharov Dmitriy | Lyubaya Karina | Russian rock-n-roll federation | RUS |
| 27. | 7. | 1. Stand by | 39 | Lalík Mirko | Kuklišová Barborka | Crazy Rock Detva | SVK |
| 4. | 8. | 2. Stand by | 44 | Brychta Jakub | Fišerová Tereza | RnR GymBeam Jihlava | CZE |
| 32. | 9. | 3. Stand by | 48 | Brodecký Adam | Risová Barbora | TASK Silueta Praha | CZE |
| 3. | 10. | 4. Stand by | 59 | Giňa Tomáš | Giňová Sára | RnR GymBeam Jihlava | CZE |
up